회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김두경 | 박영준 | 윤세리 | 김대일 | 이창양 | 최종원 | ||||
1 | 2014.01.27 | 1. 실리콘화일과 '주식의 포괄적 교환' 추진(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
2. 제66기(2013년) 재무제표(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
3. 제66기(2013년) 영업보고서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
2 | 2014.03.05 | 1. 제66기 정기주주총회 소집(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
3 | 2014.03.17 | 1. 실리콘화일과 주식의 포괄적 교환 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
2. SK이노베이션과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
3. SK텔레콤과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
4. SK건설과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
5. SK C&C와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
6. SK㈜와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
4 | 2014.04.01 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2014.04.23 | 1. 의결안건 없음 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2014.07.23 | 1. 2014년 수정경영계획(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2014.09.24 | 1. SK텔레콤과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
8 | 2014.10.22 | 1. 이천 공장 증설 투자 변경(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
9 | 2014.12.19 | 1. SK텔레콤과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
2. SK건설과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
3. 2015년 경영계획(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 사외이사 참석률 | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% | 83% |
최종원 사외이사는 2014.3.21일 선임
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 | |
---|---|---|---|---|---|
박영준 | 윤세리 | ||||
1 | 2014.03.05 | 1. 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 |
2. 제66기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보추천(안) | 가결 | 찬성 | 불참 | 사외이사 참석률 | 100% | 0% |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
김두경 | 김대일 | 이창양 | 최종원 | ||||
1 | 2014.01.24 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | - | - | - | 해당없음 |
2. '13년 하반기 업무감사실적 및 '14년 업무계획 | 보고 | - | - | - | 해당없음 | ||
2 | 2014.02.24 | 1. 2013 회계연도 회계감사 결과 | 보고 | - | - | - | 해당없음 |
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
3. 외부감사인 선임 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
3 | 2014.03.13 | 1. 외부감사인 계약 보고 | 보고 | - | - | - | 해당없음 |
2. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
3. 제66기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
4. 감사보고서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
5. 내부감시장치에 대한 의견서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | ||
4 | 2014.06.23 | 1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. SK하이이엔지㈜와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2014.07.22 | 1. 2014년 상반기 재무결산 실적 | 보고 | - | - | - | - |
2. 2014년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무계획 | 보고 | - | - | - | - | ||
6 | 2014.09.24 | 1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. SK C&C와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
7 | 2014.12.16 | 1. 외부회계감사 업무 수행 계획 | 보고 | - | - | - | - |
2. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. SK㈜와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4. SK하이이엔지㈜와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5. SK C&C와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 사외이사 참석률 | 100% | 100% | 100% | 100% |
최종원 사외이사는 2014.3.21일 선임